STL 140/22/5,00-H BK
Artikel-Nr.:
11512.4
GTIN (EAN):
4044211022310
Artikel-Beschreibung:
Stiftleiste, Polzahl: 22, Breite: 110 mm, Farbe: Schwarz
Datenblatt herunterladen
Produktinformationen "STL 140/22/5,00-H"
Allgemein | |
Steckverbinderausführung | Fixierter Steckverbinder |
Verpackungseinheit | 50 |
Mengeneinheit | ST |
Verpackungsart | Karton |
Art der Banderolierung | Ohne |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5.06 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5.86 |
Gewichtseinheit | G |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Herkunftsland | QU |
Technische Daten mehr
Maße | |
Länge | 12.5 mm |
Länge des Pins | 3.4 mm |
Breite | 110 mm |
Breite links | 2.5 mm |
Breite rechts | 2.5 mm |
Höhe | 5.4 mm |
Bohrlochdurchmesser | 1.5 mm |
Durchmesser des Anschlusspins | 1.3 mm |
Rastermaß | 5 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 7 A |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlussdaten | |
Winkel Leiterplatte/Kontakt | 0°/180° (horizontal) |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Polzahl | 22 |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
Arbeitstemperatur min. | -30 °C |
Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
Kontaktstift | Messing |
Weitere technische Daten | |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 105 °C |
Isolationswiderstand | 1*10^13 Ohm x cm |
Kriechstromfestigkeit | CTI 600 |
Glühdrahtentflammbarkeitsindex GWFI | GWFI 850 |
GWFI Nachglühzeit | 30 Sek. |
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT | GWIT 775 °C |
GWIT Einwirkzeit | 5 Sek. |
Steckzyklen gem. Norm | 100 |
Empfohlene Wellenlöttemperatur | 265 °C |
Empfohlene Wellenlötdauer min. | 3 Sek. |
Empfohlene Wellenlötdauer max. | 4 Sek. |
Zulassungen mehr
cUL Recognized | |
cUL Prüfnorm | CSA 22.2 No.158 |
cUL Recognized erteilt | |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom | 10 A |
cUL Usegroup D: Bemessungsspannung | 300 V |
cUL Usegroup D: Bemessungsstrom | 10 A |
cUL Leitermaterial | Cu |
UL Recognized | |
UL Prüfnorm | UL 1059 |
UL Recognized erteilt | |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom | 10 A |
UL Usegroup D: Bemessungsspannung | 300 V |
UL Usegroup D: Bemessungsstrom | 10 A |
UL Leitermaterial | Cu |
UL Fabrikverdrahtung | |
VDE Zulassung | |
VDE Prüfnorm | DIN EN 61984 |
VDE Zulassung erteilt | |
VDE Bemessungsspannung | 250 V |
VDE Bemessungsstrom | 7 A |
VDE Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
VDE Überspannungskategorie | III |
VDE Verschmutzungsgrad | 3 |
Zuletzt angesehen