STL 970/2/5,08-V GN
Artikel-Nr.:
11759.1
GTIN (EAN):
4044211025090
Artikel-Beschreibung:
Stiftleiste, Polzahl: 2, Breite: 12,7 mm, Farbe: Grün
Datenblatt herunterladen
Produktinformationen "STL 970/2/5,08-V"
Allgemein | |
Steckverbinderausführung | Fixierter Steckverbinder |
Verpackungseinheit | 50 |
Mengeneinheit | ST |
Verpackungsart | Karton |
Art der Banderolierung | Ohne |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.6 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.34 |
Gewichtseinheit | G |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Herkunftsland | QU |
Technische Daten mehr
Maße | |
Länge | 23.5 mm |
Länge des Pins | 3.9 mm |
Breite | 12.7 mm |
Breite links | 2.54 mm |
Breite rechts | 5.08 mm |
Höhe | 22 mm |
Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm |
Durchmesser des Anschlusspins | 1 mm |
Rastermaß | 5.08 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 12 A |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlussdaten | |
Winkel Leiterplatte/Kontakt | 90° (vertikal nach oben) |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 |
Polzahl | 2 |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse | Polybutylenterephthalat |
Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
Arbeitstemperatur min. | -30 °C |
Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
Kontaktstift | Kupferlegierung |
Weitere technische Daten | |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 105 °C |
Isolationswiderstand | 1*10^13 Ohm x cm |
Kriechstromfestigkeit | CTI 175 |
Glühdrahtentflammbarkeitsindex GWFI | GWFI 850 |
GWFI Nachglühzeit | 30 Sek. |
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT | GWIT 775 °C |
GWIT Einwirkzeit | 5 Sek. |
Steckzyklen gem. Norm | 100 |
Empfohlene Wellenlöttemperatur | 265 °C |
Empfohlene Wellenlötdauer min. | 3 Sek. |
Empfohlene Wellenlötdauer max. | 4 Sek. |
Zulassungen mehr
cUL Recognized | |
cUL Prüfnorm | CSA 22.2 No.158 |
cUL Recognized erteilt | |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom | 15 A |
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung | 150 V |
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom | 15 A |
cUL Usegroup D: Bemessungsspannung | 300 V |
cUL Usegroup D: Bemessungsstrom | 10 A |
cUL Leitermaterial | Cu |
UL Recognized | |
UL Prüfnorm | UL 1059 |
UL Recognized erteilt | |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom | 15 A |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung | 150 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom | 15 A |
UL Usegroup D: Bemessungsspannung | 300 V |
UL Usegroup D: Bemessungsstrom | 10 A |
UL Leitermaterial | Cu |
UL Fabrikverdrahtung | |
VDE Zulassung | |
VDE Prüfnorm | DIN EN 61984 |
VDE Zulassung erteilt | |
VDE Bemessungsspannung | 250 V |
VDE Bemessungsstrom | 12 A |
VDE Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
VDE Überspannungskategorie | III |
VDE Verschmutzungsgrad | 3 |
Zuletzt angesehen