PK-TS/14/5,08/15 GN
Artikel-Nr.:
13187.1
GTIN (EAN):
4044211042806
Artikel-Beschreibung:
Steckbares Anschlusssystem, Schraubanschluss, Polzahl: 14, Breite: 72,64 mm, Farbe: Grün
Datenblatt herunterladen
Produktinformationen "PK-TS/14/5,08/15"
Allgemein | |
Steckverbinderausführung | Fixierter Steckverbinder |
Verpackungseinheit | 25 |
Mengeneinheit | ST |
Verpackungsart | Karton |
Art der Banderolierung | Ohne |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 37.7 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 42.35 |
Gewichtseinheit | G |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Herkunftsland | QU |
Technische Daten mehr
Maße | |
Länge | 42.5 mm |
Länge Stiftleiste | 20.6 mm |
Breite | 72.64 mm |
Breite links | 3.3 mm |
Breite rechts | 3.3 mm |
Höhe TS 35/7,5 | 35.5 mm |
Höhe TS 15/5,5 | 35.5 mm |
Rastermaß | 5.08 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsquerschnitt | 2.5 mm² |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip | Schraubanschluss |
Winkel Leiteranschluss/Kontakt | 90° (vertikal nach oben) |
Polzahl | 14 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2.5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2.5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min. | 28 |
Leiterquerschnitt AWG max. | 12 |
Abisolierlänge | 6 mm |
Schraubengewinde | M 3 |
Anzugsdrehmoment | 0.5 Nm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
Arbeitstemperatur min. | -30 °C |
Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
Klemmstück | Messing |
Kontaktfahne | Kupferlegierung |
Schrauben | Stahl |
Weitere technische Daten | |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 105 °C |
Isolationswiderstand | 1*10^13 Ohm x cm |
Kriechstromfestigkeit | CTI 600 |
Glühdrahtentflammbarkeitsindex GWFI | GWFI 850 |
GWFI Nachglühzeit | 30 Sek. |
Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT | GWIT 775 °C |
GWIT Einwirkzeit | 5 Sek. |
Anschlusszyklen gemäß Norm | 5 |
Steckzyklen gem. Norm | 100 |
Zulassungen mehr
cUL Recognized | |
cUL Prüfnorm | C22.2 No 158 |
cUL Recognized erteilt | |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom | 15 A |
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung | 300 V |
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom | 15 A |
cUL Usegroup D: Bemessungsspannung | 300 V |
cUL Usegroup D: Bemessungsstrom | 15 A |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min. | 28 |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max. | 12 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min. | 28 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max. | 12 |
cUL Drehmoment | 0.45 Nm |
cUL Leitermaterial | Cu |
UL Recognized | |
UL Prüfnorm | UL 1059 |
UL Recognized erteilt | |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom | 15 A |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung | 300 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom | 15 A |
UL Usegroup D: Bemessungsspannung | 300 V |
UL Usegroup D: Bemessungsstrom | 15 A |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min. | 28 |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max. | 12 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min. | 28 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max. | 12 |
UL Drehmoment | 4 Lb In |
UL Leitermaterial | Cu |
UL Fabrikverdrahtung | |
UL Feldverdrahtung | |
VDE Zulassung | |
VDE Prüfnorm | DIN EN 61984 |
VDE Zulassung erteilt | |
VDE Bemessungsspannung | 250 V |
VDE Bemessungsstrom | 10 A |
VDE Bemessungsstrom Leiterquerschnitt starr min. | 6 A |
VDE Bemessungsstrom Leiterquerschnitt starr max. | 10 A |
VDE Bemessungsstrom Leiterquerschnitt flexibel min. | 6 A |
VDE Bemessungsstrom Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 A |
VDE Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
VDE Leiterquerschnitt starr min. | 0.5 mm² |
VDE Leiterquerschnitt starr max. | 2.5 mm² |
VDE Leiterquerschnitt flexibel min. | 0.5 mm² |
VDE Leiterquerschnitt flexibel max. | 2.5 mm² |
VDE Überspannungskategorie | III |
VDE Verschmutzungsgrad | 3 |
Zuletzt angesehen