SRK 2,5/2A BG
Artikel-Nr.:
17100.2
GTIN (EAN):
4044211141653
Artikel-Beschreibung:
Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige
Datenblatt herunterladen
Produktinformationen "SRK 2,5/2A"
Allgemein | |
Produktbeschreibung | Durchgangsklemme |
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e) | |
Verpackungseinheit | 100 |
Mengeneinheit | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.6 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7.11 |
Gewichtseinheit | G |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Herkunftsland | DE |
Technische Daten mehr
Maße | |
Länge | 48 mm |
Breite | 5 mm |
Höhe TS 35/7,5 | 47 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Bemessungsstrom | 24 A |
Strombelastbarkeit max. | 32 A |
Bemessungsquerschnitt | 2.5 mm² |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip | Schraubanschluss |
Anschlussposition | Seitlich |
Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2.5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min. | 30 |
Leiterquerschnitt AWG max. | 12 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubenkopf | Schlitz |
Schraubengewinde | M 2,5 |
Anzugsdrehmoment min. | 0.4 Nm |
Anzugsdrehmoment max. | 0.8 Nm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
Weitere technische Daten | |
Montageart | TS 35/7,5 |
Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A3 |
Anzahl Querverbindungskanäle | 2 |
Abschlussplatte erforderlich | |
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten | 1 |
Zulassungen mehr
Normen und Bestimmungen | |
ATEX Bescheinigungsnummer | DEKRA 12ATEX0039 U |
IECEx Bescheinigungsnummer | IECEx DEK 12.0006U |
EAC Prüfnorm | TR ZU 004/2011 |
EAC Zulassung erteilt | |
CSA Zulassung | |
CSA Prüfnorm | C22.2 No 158 |
CSA Zulassung erteilt | |
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung | 600 V |
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom | 25 A |
CSA Leiterquerschnitt AWG min. | 30 |
CSA Leiterquerschnitt AWG max. | 12 |
CSA Drehmoment max. | 0.8 Nm |
CSA Drehmoment min. | 0.6 Nm |
CSAus Zulassung | |
CSAus Prüfnorm | UL 1059 |
CSAus Zulassung erteilt | |
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung | 600 V |
CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom | 25 A |
CSAus Leiterquerschnitt AWG min. | 30 |
CSAus Leiterquerschnitt AWG max. | 12 |
CSAus Drehmoment min. | 0.6 Nm |
CSAus Drehmoment max. | 0.8 Nm |
cUL Recognized | |
cUL Prüfnorm | C22.2 No 158 |
cUL Recognized erteilt | |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung | 600 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom | 25 A |
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung | 600 V |
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom | 25 A |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min. | 30 |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max. | 12 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min. | 30 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max. | 12 |
cUL Drehmoment min. | 0.6 Nm |
cUL Drehmoment max. | 0.8 Nm |
cUL Leitermaterial | Cu |
Germanischer Lloyd Zulassung | |
GL Prüfnorm | IEC 60947-7-1 |
GL Zulassung erteilt | |
GL Bemessungsspannung | 1000 V |
GL Bemessungsstrom | 32 A |
GL Bemessungsquerschnitt | 2.5 mm² |
GL Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
GL Umweltkategorie | C |
KEMA KEUR Zulassung | |
KEMA KEUR Prüfnorm | EN 60947-7-1 |
KEMA KEUR Zulassung erteilt | |
KEMA Bemessungsspannung | 1000 V |
KEMA Bemessungsstrom | 32 A |
KEMA Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min. | 0.5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max. | 4 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min. | 0.5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
KEMA Drehmoment min. | 0.6 Nm |
KEMA Drehmoment max. | 0.8 Nm |
UL Recognized | |
UL Prüfnorm | UL 1059 |
UL Recognized erteilt | |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung | 600 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom | 25 A |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung | 600 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom | 25 A |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min. | 30 |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max. | 12 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min. | 30 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max. | 12 |
UL Drehmoment min. | 5.3 Lb In. |
UL Drehmoment max. | 7.1 Lb In. |
UL Leitermaterial | Cu |
UL Fabrikverdrahtung | |
UL Feldverdrahtung |
Downloads mehr
Mit dem Download bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habe und sie akzeptiere.
Beschreibung | Dateigröße | Stand | Dateityp | Sprache |
Bedienungsanleitung SRK Standard | 1.1 MB | 9/30/18 | Deutsch, Englisch | |
CAD_17100_SRK_2,5_2A | 1.26 MB | 10/30/19 | STP | |
DEKRA 12ATEX0039 U | 2,43 MB | 2/7/20 | Deutsch, Englisch | |
IECEx DEK 12.0006U | 1.16 MB | 2/7/20 | Englisch | |
TÜV Rheinland RL 2014/34/EU | 1.36 MB | 6/1/19 | Deutsch | |
ATEX Konformitätsbescheinigung | 0.9 MB | 2/12/20 | Deutsch, Englisch | |
Installation Instructions IECEx ATEX | 0.3 MB | 1/30/20 | Deutsch, Englisch |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren...... mehr
Zuletzt angesehen