SRKD 4 BU
Artikel-Nr.:
17185.5
GTIN (EAN):
4044211190729
Artikel-Beschreibung:
Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Blau
Datenblatt herunterladen
Produktinformationen "SRKD 4"
Allgemein | |
Produktbeschreibung | Doppelstockklemme |
Verpackungseinheit | 100 |
Mengeneinheit | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20.83 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 20.85 |
Gewichtseinheit | G |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Herkunftsland | DE |
Technische Daten mehr
Maße | |
Länge | 76 mm |
Breite | 6.1 mm |
Höhe TS 35/7,5 | 65 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Bemessungsstrom | 32 A |
Strombelastbarkeit max. | 41 A |
Bemessungsquerschnitt | 4 mm² |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip | Schraubanschluss |
Anschlussposition | Seitlich |
Anschlüsse | 2 x 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Etagen | 2 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max. | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0.2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min. | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max. | 10 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubenkopf | Schlitz |
Schraubengewinde | M 3 |
Anzugsdrehmoment min. | 0.5 Nm |
Anzugsdrehmoment max. | 1 Nm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
Weitere technische Daten | |
Montageart | TS 35/7,5 |
Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A4 |
Anzahl Querverbindungskanäle | 3 |
Abschlussplatte erforderlich | |
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten | 1 |
Zulassungen mehr
Normen und Bestimmungen | |
EAC Prüfnorm | TR ZU 004/2011 |
EAC Zulassung erteilt | |
cUL Recognized | |
cUL Prüfnorm | C22.2 No 158 |
cUL Recognized erteilt | |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung | 600 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom | 30 A |
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung | 600 V |
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom | 30 A |
cUL Usegroup D: Bemessungsspannung | 600 V |
cUL Usegroup D: Bemessungsstrom | 30 A |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min. | 26 |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max. | 10 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min. | 26 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max. | 10 |
cUL Drehmoment min. | 0.5 Nm |
cUL Drehmoment max. | 1 Nm |
cUL Leitermaterial | Cu |
KEMA KEUR Zulassung | |
KEMA KEUR Prüfnorm | EN 60947-7-1 |
KEMA KEUR Zulassung erteilt | |
KEMA Bemessungsspannung | 1000 V |
KEMA Bemessungsstrom | 32 A |
KEMA Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min. | 0.2 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max. | 6 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min. | 0.2 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max. | 6 mm² |
UL Recognized | |
UL Prüfnorm | UL 1059 |
UL Recognized erteilt | |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung | 600 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom | 30 A |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung | 600 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom | 30 A |
UL Usegroup D: Bemessungsspannung | 600 V |
UL Usegroup D: Bemessungsstrom | 30 A |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min. | 26 |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max. | 10 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min. | 26 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max. | 10 |
UL Drehmoment min. | 4.42 Lb In. |
UL Drehmoment max. | 8.85 Lb In. |
UL Leitermaterial | Cu |
UL Fabrikverdrahtung | |
UL Feldverdrahtung |
Downloads mehr
Mit dem Download bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habe und sie akzeptiere.
Beschreibung | Dateigröße | Stand | Dateityp | Sprache |
CAD_17185_SRKD_4 | 0.6 MB | 9/29/18 | STP |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren...... mehr
Zuletzt angesehen